2.0L 自动两驱都市型
2.0L 自动两驱都市型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 19.08万元 | 17.48万元 | 1.6万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 |
天津 | 15.28万元 | 3.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
济南 | 17.88万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
青岛 | 18.18万元 | 0.9万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
石家庄 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
太原 | 18.58万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
郑州 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
呼和浩特 | 17.58万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
沈阳 | 18.58万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
大连 | 17.88万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
长春 |
18.08万元 |
1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
上海 | 17.88万元 | 1.2万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南京 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
苏州 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
杭州 | 17.68万元 | 1.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
宁波 | 18.58万元 | 0.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
武汉 | 18.28万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
合肥 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南昌 | 19.08万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
广州 | 19.08万元 | —— | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
福州 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
南宁 | 18.28万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
重庆 | 17.58万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
成都 | 17.58万元 | 1.5万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
贵阳 | 18.28万元 | 0.8万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
昆明 | 17.98万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
西安 | 17.98万元 | 1.1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
兰州 | 18.08万元 | 1万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
深圳 | 17.78万元 | 1.3万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
东莞 | 18.68万元 | 0.4万元 | —— | 有现车 | 原文链接》 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |